Note: Select a region before finding a country.
Fri 6pm |
7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | Sat 12am |
1am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | 12am | 1am | |
Forecast |
Sunny
|
Clear
|
Clear
|
Clear
|
Clear
|
Clear
|
Clear
|
Clear
|
Temp (°C) | 20° | 18° | 16° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° |
RealFeel® | 18° | 17° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° |
Humidity | 47% | 55% | 61% | 70% | 72% | 72% | 71% | 72% |
6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | 12am | 1am | |
Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Snow | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ice | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | 12am | 1am | |
Wind (km/h) | 6 SSW | 5 SSW | 5 SSW | 5 SW | 5 SW | 5 WSW | 5 WSW | 5 WSW |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cloud Cover | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Dew Point | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° |
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
Today | Normal | Record | 10/19/2011 | |
---|---|---|---|---|
High | 22° | N/A | N/A | 21° |
Low | 7° | N/A | N/A | -3° |
Rises at 7:19 AM with 10:43 of sunlight, then sets at 6:02 PM